Liposucción y contorno corporal: clínicas en Costa Rica
Clínicas cuyo propio menú publicado nombra Liposucción y contorno corporal, ordenadas por el mismo puntaje de verificación estructural del registro principal. Este apartado no dice nada sobre los resultados.
| # | Clínica | Puntaje | Cob. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Poveda — Aesthetic and Reconstructive Surgery · San José Dirigida por especialista | 81.7 | 91% |
| 2 | Centro Europeo de Cirugía (CEC) · San José Dirigida por especialista | 79.2 | 86% |
| 3 | Dr. Gabriel Peralta — Cirugía Estética Costa Rica · San José Dirigida por especialista | 76.6 | 86% |
| 4 | Dr. Alfredo Vargas — Plastic and Reconstructive Surgery · San José Dirigida por especialista | 75.3 | 86% |
| 5 | AC Aesthetic Center — Dr. Andrés Castrillón · Escazú Dirigida por especialista | 74.4 | 86% |
| 5 | Dr. Rodrigo Araya — Cirugía Plástica Reconstructiva · Escazú Dirigida por especialista | 74.4 | 86% |
| 7 | AJA Centro Avanzado de Cirugía Plástica y Reconstructiva · San José Dirigida por especialista | 65 | 86% |
| 7 | Plastic Surgery Costa Rica — Dr. Miguel Alfaro · Escazú Dirigida por especialista | 65 | 86% |
Mismo puntaje, mismas reglas — véase cómo medimos. La pertenencia proviene del propio menú de la clínica (con fuente), nunca de nuestro criterio.
Listadas sin posición
- Dr. Eduardo Brenes Leñero — State of the Art Plastic Surgery — verificación pendiente