Inyectables: clínicas en Costa Rica
Clínicas cuyo propio menú publicado nombra Inyectables, ordenadas por el mismo puntaje de verificación estructural del registro principal. Este apartado no dice nada sobre los resultados.
| # | Clínica | Puntaje | Cob. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Victor Urzola — Plastic Surgery · Escazú Dirigida por especialista | 80.5 | 86% |
| 2 | Centro Europeo de Cirugía (CEC) · San José Dirigida por especialista | 79.2 | 86% |
| 3 | Arte Facial — Dr. Abraham Gómez · San José | 78.6 | 86% |
| 4 | Dr. Gabriel Peralta — Cirugía Estética Costa Rica · San José Dirigida por especialista | 76.6 | 86% |
| 5 | AC Aesthetic Center — Dr. Andrés Castrillón · Escazú Dirigida por especialista | 74.4 | 86% |
| 6 | AJA Centro Avanzado de Cirugía Plástica y Reconstructiva · San José Dirigida por especialista | 65 | 86% |
| 7 | Clínica Alfaro — Dra. María José Alfaro Vega · Heredia | 61 | 86% |
Mismo puntaje, mismas reglas — véase cómo medimos. La pertenencia proviene del propio menú de la clínica (con fuente), nunca de nuestro criterio.
Listadas sin posición
- Symplastike — Dr. Andrés Tapia Herrera — verificación pendiente
- Dr. Eduardo Brenes Leñero — State of the Art Plastic Surgery — verificación pendiente