Injectables: clinics in Costa Rica
Clinics whose own published menu names Injectables, ranked by the same structural verification score as the main register. The slice says nothing about results.
| # | Clinic | Score | Cov. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Victor Urzola — Plastic Surgery · Escazú Specialist-led | 80.5 | 86% |
| 2 | Centro Europeo de Cirugía (CEC) · San José Specialist-led | 79.2 | 86% |
| 3 | Arte Facial — Dr. Abraham Gómez · San José | 78.6 | 86% |
| 4 | Dr. Gabriel Peralta — Cirugía Estética Costa Rica · San José Specialist-led | 76.6 | 86% |
| 5 | AC Aesthetic Center — Dr. Andrés Castrillón · Escazú Specialist-led | 74.4 | 86% |
| 6 | AJA Centro Avanzado de Cirugía Plástica y Reconstructiva · San José Specialist-led | 65 | 86% |
| 7 | Clínica Alfaro — Dra. María José Alfaro Vega · Heredia | 61 | 86% |
Same score, same rules — see how we measure. Membership comes from the clinic's own menu (sourced), never from our judgement.
Listed without a rank
- Symplastike — Dr. Andrés Tapia Herrera — verification pending
- Dr. Eduardo Brenes Leñero — State of the Art Plastic Surgery — verification pending